Sehr gute Qualität im Druck und Stoff
Damen T-Shirt – Unter Druck funktioniere ich am besten • Kann mich mal jemand drücken? • Bär Motiv

So findest du die richtige Größe
Lege ein gut sitzendes Shirt flach und faltenfrei hin und vergleiche die Maße mit unseren Tabellen.
Wichtige Hinweise:
100 % Baumwolle · 180 g/m² · Oversized-Schnitt · Größen S–XXL
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 72 |
| M | 56 | 73,75 |
| L | 58 | 75,5 |
| XL | 62 | 77,5 |
| XXL | 66 | 79,5 |
100 % ringgesponnene Baumwolle · 185 g/m² · Gerader Schnitt · Größen XS–5XL
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 70 | 82 |
| 5XL | 75 | 84 |
100 % gekämmte Bio- oder In-Konversion-Bio-Baumwolle · 140 g/m² · Größen S–3XL
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 70 |
| M | 50 | 72 |
| L | 53 | 74 |
| XL | 56 | 76 |
| 2XL | 59 | 78 |
| 3XL | 62 | 80 |
100 % Baumwolle · 165 g/m² · Größen S–3XL
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 45,5 | 69,5 |
| M | 48,5 | 72 |
| L | 53,5 | 74,5 |
| XL | 58,5 | 77 |
| 2XL | 63,5 | 78,5 |
| 3XL | 68,5 | 80 |
80 % Baumwolle / 20 % Polyester · 280 g/m² · Größen XS–5XL
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 64 | 57,5 |
| S | 51 | 67 | 59 |
| M | 56 | 70 | 60,5 |
| L | 61 | 73 | 62 |
| XL | 65 | 76 | 63,5 |
| XXL | 69 | 79 | 65 |
| 3XL | 73 | 82 | 66,5 |
| 4XL | 78 | 86 | 68,5 |
| 5XL | 83 | 90 | 70,5 |
100 % ringgesponnene Baumwolle · 185 g/m² · Größen XS–3XL
Hinweis: Unsere Damen-Shirts fallen etwas kleiner aus. Für einen lockeren Sitz eine Größe größer wählen.
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| 2XL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
100 % gekämmte Bio- oder In-Konversion-Bio-Baumwolle · 140 g/m² · Größen XS–2XL
Hinweis: Unsere Damen-Shirts fallen etwas kleiner aus. Für einen lockeren Sitz eine Größe größer wählen.
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 43,5 | 60 |
| S | 46,5 | 62 |
| M | 49,5 | 64 |
| L | 52,5 | 66 |
| XL | 55,5 | 68 |
| 2XL | 58,5 | 70 |
100 % Baumwolle · 160–165 g/m² · Größen XS–2XL
Toleranz: ± 1,5 cm
Hinweis: Unsere Damen-Shirts fallen etwas kleiner aus. Für einen lockeren Sitz eine Größe größer wählen.
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41,5 | 62 |
| S | 44 | 63 |
| M | 46,5 | 64 |
| L | 49 | 65 |
| XL | 51,5 | 66 |
| 2XL | 54 | 67 |
80 % Baumwolle / 20 % Polyester · 280 g/m² · Größen XS–XXL
Hinweis: Unsere Damen-Shirts fallen etwas kleiner aus. Für einen lockeren Sitz eine Größe größer wählen.
| Größe | ½ Brustweite (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 64 | 57,5 |
| S | 51 | 67 | 59 |
| M | 56 | 70 | 60,5 |
| L | 61 | 73 | 62 |
| XL | 65 | 76 | 63,5 |
| XXL | 69 | 79 | 65 |
Hinweis zum Geruch:
Sollte ein Produkt nach Essig riechen, handelt es sich um eine biologisch abbaubare Vorbehandlungslösung für den Druck. Der Geruch ist unbedenklich und verschwindet nach dem ersten Waschen.
Alle Maße stammen vom jeweiligen Hersteller der Rohlinge. Die Tabellen dienen der Orientierung. Bei Fragen zur Passform schreib uns gerne eine Email an info@vivalabavaria.com.