Größentabelle Herren Heavy Cotton T-Shirt
| Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) | Ärmel Länge D2 (cm) |
| S | 46 | 71 | 40 |
| M | 51 | 74 | 44 |
| L | 56 | 76 | 48 |
| XL | 61 | 79 | 51 |
| 2XL | 66 | 81 | 55 |
| 3XL | 71 | 84 | 60 |
| 4XL | 76 | 87 | 63 |

| Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) | Ärmel Länge D2 (cm) |
| S | 46 | 71 | 40 |
| M | 51 | 74 | 44 |
| L | 56 | 76 | 48 |
| XL | 61 | 79 | 51 |
| 2XL | 66 | 81 | 55 |
| 3XL | 71 | 84 | 60 |
| 4XL | 76 | 87 | 63 |
